AIDAprima: Wichtige Informationen zur Jungfernfahrt!
Soeben hat AIDA Cruises seine Reisebüropartner darüber informiert, dass die geplante Jungfernfahrt der AIDAprima nicht wie geplant stattfinden kann. Der Grund: Die Partnerwerft Mitsubishi Heavy Industries aus Japan habe um mehr Zeit für die Fertigstellung des Schiffes gebeten. Nach der geänderten Planung finde die Jungfernfahrt nun erst im Herbst statt im Frühling 2015 statt. Die neue Jungfernfahrt gliedert sich zudem in zwei Teil-Etappen. Wir haben alle Informationen für Sie zusammengestellt.
Update: Die Fertigstellung von AIDAprima verzögert sich weiter, weshalb die Jungfernfahrten des Schiffes abgesagt wurden und die Orientreisen im Winter 2015/16 von AIDAstella übernommen werden!
AIDAprima wird in zwei Etappen nach Hamburg überführt
Die beiden neu geplanten Teiletappen gliedern sich wie folgt:
- Etappe 1: in 50 Tagen von Japan nach Dubai, 01.10.–20.11.2015
- Etappe 2: in 38 Tagen von Dubai nach Hamburg, 18.03.–25.04.2016
Zwischen den Etappen wird das Schiff eine dreimonatige „Winterpause“ im Orient einlegen.
Wer neue Jungfernfahrt bucht erhält Gratisflug
Wer die geänderte Jungfernfahrt der AIDAprima bucht, dem schenkt AIDA einen oder gleich beide Flüge:
- beide Etappen: AIDA schenkt Ihren Kunden den Rückflug* ab Dubai und den Hinflug* nach Dubai
- Etappe 1: AIDA schenkt Ihren Kunden den Rückflug* ab Dubai
- Etappe 2: AIDA schenkt Ihren Kunden den Hinflug* nach Dubai
*In der Economy Class bis/ab Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, München, Wien oder Zürich
Wer Jungfernfahrt-Buchung beibehält, erhält Ermäßigung
Der bisherige Reisepreis wird an die neue Reisedauer angepasst, egal ob die Kunden auf beide oder eine Etappe umgebucht werden möchten. Als Dankeschön für die Flexibilität und Entschädigung für die Umstände erhalten die Kunden 25 % Ermäßigung auf den Preis der neuen Schiffsreise.
Bestehende Buchungen werden zunächst in Kabinenreservierung umgewandelt
Wer die Jungfernfahrt mit der AIDAprima bereits gebucht hat, dessen Buchung wird zunächst in eine Reservierung für beide Etappen der neuen Reise umgewandelt. Bis zum 15.05.2014 wird dann geklärt, ob die Kunden die neue Jungfernfahrt mitmachen oder ihre Reise stornieren möchten. Hierzu wird sich das jeweilige Reisebüro mit den betroffenen Kunden in Verbindung setzen.
Kunden, die nicht auf einen Anruf ihres Reisebüros warten wollen, können sich zudem unter der Sonderservicenummer 0381/20270740 direkt bei AIDA Cruises über alle Änderungen informieren.
AIDA bedauert Jungfernfahrt-Änderungen
Im Schreiben an seine Reisebüropartner äußert sich AIDA Cruises wie folgt zu den Änderungen bezüglich der Prima-Jungfernfahrt: Man wolle „mit unserer Partnerwerft MHI das perfekte Schiff bauen. Mit AIDAprima entsteht derzeit das erste Schiff einer vollkommen neuen AIDA Generation. Es wird weltweit neue Maßstäbe setzen – durch eine Vielzahl von Produktinnovationen, mehr Raum, Vielfalt und Individualität, mehr Qualität und Service sowie bislang einzigartige Technologien zum Schutz der Umwelt. Um unseren hohen Ansprüchen in jeder Hinsicht gerecht zu werden, hat uns die Werft um mehr Zeit für die Fertigstellung gebeten. Dies beeinflusst leider den Zeitplan und die Organisation der Jungfernfahrt. Sie startet nun erst im Herbst statt im Frühling 2015. Die Route von Japan nach Hamburg gliedern wir in zwei wunderschöne Teilrouten. Zwischen den beiden Etappen verbringt AIDAprima eine sonnige Wintersaison im Orient.“
Mitsubishi Heavy Industries mit hohem Verlust
Die Meldung, dass sich die Auslieferung der AIDAprima verzögert, kommt für Branchenkenner nicht überraschend. Denn bereits in den vergangenen Wochen wurde bekannt, dass die Werft Mitsubishi Heavy Industries das Geschäftsjahr 2013 mit einem Verlust in Höhe von rund 425 Millionen Euro beendete. Dies führte das japanische Unternehmen auf Probleme beim Design und den Kabinen zurück, die während des Baus aufgetreten seien. Die letzten sieben AIDA Schiffe wurden bei der Papenburger Meyer Werft gefertigt. Dass die Prima und das für 2016 geplante Schwesterschiff stattdessen in Japan gefertigt werden, war eine kontrovers diskutierte Überraschung für die deutsche Schiffsbau-Branche. Es scheint, als dass sich dieser Schritt für AIDA nun rächt.
Update
Informationen zur Metropolen-Route
Von der verspäteten Auslieferung der AIDAprima sind natürlich auch die 7-tägigen Metropolen-Routen ab Hamburg betroffen, die eigentlich ab Juni 2015 gen Nordeuropa starten sollten. Diese beginnen nun erst ab dem 30. April 2016. Wer bereits gebucht hat, kann zum aktuellen Preis bis zum 15.05.2014 bei einer Ermäßigung von 25 Prozent auf eine neue Reise umbuchen. Dies gilt für:
- einen neuen Reisetermin für die Metropolen-Route mit AIDAprima in der Sommersaison 2016
- eine Orient-Reise mit AIDAprima in der Wintersaison 2015/2016 oder
- auf jede andere AIDA Reise.
Vorgehen & Sonderhotline
Hierzu wenden Sie sich am besten an Ihr betreuendes Reisebüro. Wenn Sie weitere Fragen zur Verspätung der AIDAprima haben, können Sie sich auch an die AIDAprima Hotline von AIDA Cruises wenden. Diese erreichen Sie unter +49 (0) 381/20 27 07 40.
Alle unsere Rabatt-Schiff Kunden, die von einer der AIDAprima Änderungen betroffen sind, werden selbstverständlich von uns kontaktiert.
Termine & Routen
Routenverlauf für die Route Metropolen 1 mit AIDAprima
Reisetag | Land/ Insel | Hafen |
Anreise | Deutschland | Hamburg |
Tag 1 | Erholung auf See | - |
Tag 2 | England | London/ Southhampton |
Tag 3 | Frankreich | Paris/ Le Havre |
Tag 4 | Belgien | Brüssel/ Zeebrügge |
Tag 5 | Niederlande | Amsterdam/ Rotterdam |
Tag 6 | Niederlande | Amsterdam/ Rotterdam/ Erholung auf See |
Tag 7 | Deutschland | Hamburg |
Termine für die Route Metropolen 1 mit AIDAprima
Saison | Termin | Feier-/ Festtagsreise |
April 2016 | 30.04.-07.05. | x |
Mai 2016 | 07.05.-14.05. | x |
Mai 2016 | 14.05.-21.05. | x |
Mai 2016 | 21.05.-28.05. | - |
Mai 2016 | 28.05.-04.06. | - |
Juni 2016 | 04.06.-11.06. | - |
Juni 2016 | 11.06.-18.06. | - |
Juni 2016 | 18.06.-25.06. | - |
Juni 2016 | 25.06.-02.07. | - |
Juli 2016 | 02.07.-09.07. | - |
Juli 2016 | 09.07.-16.07. | - |
Juli 2016 | 16.07.-23.07. | - |
Juli 2016 | 23.07.-30.07. | - |
Juli 2016 | 30.07.-06.08. | - |
August 2016 | 06.08.-13.08. | - |
August 2016 | 13.08.-20.08. | - |
August 2016 | 20.08.-27.08. | - |
August 2016 | 27.08.-03.09. | - |
September 2016 | 03.09.-10.09. | - |
September 2016 | 10.09.-17.09. | - |
September 2016 | 17.09.-24.09. | - |
September 2016 | 24.09.-01.10. | - |
Oktober 2016 | 01.10.-08.10. | x |
Oktober 2016 | 08.10.-15.10. | - |
Oktober 2016 | 15.10.-22.10. | - |
Oktober 2016 | 22.10.-29.10. | - |
Oktober 2016 | 29.10.-04.11. | - |
Routenverlauf für die Route Orient 1 mit AIDAprima
Reisetag | Land/ Insel | Hafen |
Anreise | Vereinigte Arabische Emirate | Dubai |
Tag 1 | Vereinigte Arabische Emirate | Dubai/ Erholung auf See |
Tag 2 | Oman | Muscat |
Tag 3 | Vereinigte Arabische Emirate | Erholung auf See/ Abu Dhabi |
Tag 4 | Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi |
Tag 5 | Bahrain | Manama/ Khalifa Bin Salman |
Tag 6 | Vereinigte Arabische Emirate | Dubai |
Tag 7 | Vereinigte Arabische Emirate | Dubai |
Termine für die Route Orient 1 mit AIDAprima
Saison | Termin |
November 2015 | 20.11.-27.11. |
November 2015 | 27.11.-04.12. |
Dezember 2015 | 04.12.-11.12. |
Dezember 2015 | 11.12.-18.12. |
Januar 2016 | 15.01.-22.01. |
Januar 2016 | 22.01.-29.01. |
Januar 2016 | 29.01.-05.02. |
Februar 2016 | 05.02.-12.02. |
Februar 2016 | 12.02.-19.02. |
Februar 2016 | 19.02.-26.02. |
Februar 2016 | 26.02.-04.03. |
März 2016 | 04.03.-11.03. |
März 2016 | 11.03.-18.03. |
Routenverlauf für die Jungfernfahrt der AIDAprima: Etappe 1 von Japan nach Dubai 2015
Datum | Land/ Insel | Hafen |
01.-01.10. | Japan | Tokio/ Yokohama |
05.10. | Erholung auf See | - |
06.-07.10. | Japan | Osaka |
08.10. | Erholung auf See | - |
09.-10.10. | Japan | Nagasaki |
11.-12.10. | Südkorea | Busan |
13.10. | Südkorea | Jeju |
14.10. | Erholung auf See | - |
15.-17.10. | China | Shanghai |
18.10. | Erholung auf See | - |
19.-20.10. | Taiwan | Koahsiung |
21.10. | Erholung auf See | - |
22.-23.10. | China | Hongkong |
24.-25.10. | Erholung auf See | - |
26.-27.10. | Vietnam | Ho-Chi-Minh-Stadt/ Phu My |
28.10. | Erholung auf See | - |
29.-31.10. | Singapur | Singapur |
01.11. | Malaysia | Kuala Lumpur/ Port Klang |
02.11. | Malaysia | Penang |
03.-05.11. | Erholung auf See | - |
06.-07.11. | Indien | Chennai |
08.11. | Erholung auf See | - |
09.-10.11. | Sri Lanka | Colombo |
11.11. | Erholung auf See | - |
12.11. | Indien | Cochin |
13.11. | Erholung auf See | - |
14.11. | Indien | Momugao/ Goa |
15.-16.11. | Erholung auf See | - |
17.-18.11. | Oman | Muscat |
19.-20.11. | V.A. Emirate | Dubai |
Routenverlauf für die Jungfernfahrt der AIDAprima: Etappe 2 von Dubai nach Hamburg 2016
Datum | Land/ Insel | Hafen |
18.-19.03. | V.A. Emirate | Dubai |
20.-21.03. | Oman | Muscat |
22.03. | Erholung auf See | - |
23.03. | Oman | Salalah |
24.-27.03. | Erholung auf See | - |
28.03. | Ägypten | Luxor/ Safaga |
29.-30.03. | Jordanien | Aqaba |
31.03.-01.04. | Ägypten | Sharm El-Sheikh |
02.04. | Ägypten | Kairo/ Sokhna |
03.04. | Ägypten | Suezkanal-Passage |
04.04. | Israel | Jerusalem/ Ashdod |
05.04. | Erholung auf See | - |
06.04. | Kreta | Heraklion |
07.04. | Griechenland | Athen/ Piräus |
08.04. | Erholung auf See | - |
09.04. | Malta | Valetta |
10.04. | Sizilien | Palermo |
11.04. | Erholung auf See | - |
12.04. | Spanien | Barcelona |
13.04. | Mallorca | Palma de Mallorca |
14.04. | Erholung auf See | - |
15.04. | Spanien | Málaga |
16.04. | Spanien | Cádiz |
17.04. | Portugal | Lissabon |
18.04. | Erholung auf See | - |
19.04. | Spanien | Ferrol |
20.04. | Spanien | Santander |
21.04. | Erholung auf See | - |
22.04. | Frankreich | Paris/ Le Havre |
23.04. | England | London/ Southampton |
24.04. | Erholung auf See | - |
25.04. | Deutschland | Hamburg |
- Geändert am .
Das könnte Sie auch interessieren