Santa Cruz de Tenerife (Teneriffa) - Puerto del Rosario (Fuerteventura) - Arrecife (Lanzarote) - Las Palmas (Gran Canaria) - Seetag - Funchal / Madeira (Portugal) - Seetag - Santa Cruz de Tenerife (Teneriffa)
Preismodell | Innen | Meerblick | Balkon | Komfort | Deluxe | Junior | Suite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMIUM AI | 1.215€* | 1.905€* | 1.630€* | 2.290€* | 2.750€* | 3.310€* | / | |
PREMIUM | 1.025€* | 1.715€* | 1.440€* | 2.100€* | 2.560€* | 3.120€* | / | |
PREMIUM AI | 1.760€* | 2.450€* | 2.175€* | 2.835€* | 3.295€* | 3.855€* | / | |
PREMIUM | 1.570€* | 2.260€* | 1.985€* | 2.645€* | 3.105€* | 3.665€* | / |
* Genannte Preise verstehen sich pro Vollzahler in der jeweiligen Kabinenkategorie im 1. und 2. Bett. Bitte beachten Sie die Informationen zu den Preismodellen und deren Unterschiede hinsichtlich der inkludierten Leistungen. Ausgewiesene Preise mit Flug verstehen sich für den günstigsten von AIDA Cruises angebotenen Flug. Die Preisinformationen werden mehrmals am Tag aktualisiert. Aktuelle Preisanpassungen und zwischenzeitliche Verkäufe/Stornos können Preise und Kabinenvakanzen verändern. Mit "Angebot" gekennzeichnete Preise können zwischenzeitlich ausgebucht sein. Es gilt das Alter bei Reisebeginn.
Preismodell | Innen | Meerblick | Balkon | Komfort | Deluxe | Junior | Suite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMIUM AI | 935€* | 1.135€* | 1.300€* | 1.360€* | 1.630€* | 1.960€* | 2.775€* | |
PREMIUM | 745€* | 945€* | 1.110€* | 1.170€* | 1.440€* | 1.770€* | 2.585€* | |
PREMIUM AI | 1.480€* | 1.680€* | 1.845€* | 1.905€* | 2.175€* | 2.505€* | 3.320€* | |
PREMIUM | 1.290€* | 1.490€* | 1.655€* | 1.715€* | 1.985€* | 2.315€* | 3.130€* |
* Genannte Preise verstehen sich pro Vollzahler in der jeweiligen Kabinenkategorie im 1. und 2. Bett. Bitte beachten Sie die Informationen zu den Preismodellen und deren Unterschiede hinsichtlich der inkludierten Leistungen. Ausgewiesene Preise mit Flug verstehen sich für den günstigsten von AIDA Cruises angebotenen Flug. Die Preisinformationen werden mehrmals am Tag aktualisiert. Aktuelle Preisanpassungen und zwischenzeitliche Verkäufe/Stornos können Preise und Kabinenvakanzen verändern. Mit "Angebot" gekennzeichnete Preise können zwischenzeitlich ausgebucht sein. Es gilt das Alter bei Reisebeginn.
Preismodell | Innen | Meerblick | Balkon | Komfort | Deluxe | Junior | Suite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMIUM AI | 935€* | 1.135€* | 1.300€* | 1.360€* | 1.630€* | 1.960€* | 2.775€* | |
PREMIUM | 745€* | 945€* | 1.110€* | 1.170€* | 1.440€* | 1.770€* | 2.585€* | |
PREMIUM AI | 1.480€* | 1.680€* | 1.845€* | 1.905€* | 2.175€* | 2.505€* | 3.320€* | |
PREMIUM | 1.290€* | 1.490€* | 1.655€* | 1.715€* | 1.985€* | 2.315€* | 3.130€* |
* Genannte Preise verstehen sich pro Vollzahler in der jeweiligen Kabinenkategorie im 1. und 2. Bett. Bitte beachten Sie die Informationen zu den Preismodellen und deren Unterschiede hinsichtlich der inkludierten Leistungen. Ausgewiesene Preise mit Flug verstehen sich für den günstigsten von AIDA Cruises angebotenen Flug. Die Preisinformationen werden mehrmals am Tag aktualisiert. Aktuelle Preisanpassungen und zwischenzeitliche Verkäufe/Stornos können Preise und Kabinenvakanzen verändern. Mit "Angebot" gekennzeichnete Preise können zwischenzeitlich ausgebucht sein. Es gilt das Alter bei Reisebeginn.
Preismodell | Innen | Meerblick | Balkon | Komfort | Deluxe | Junior | Suite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMIUM AI | 935€* | 1.135€* | 1.300€* | 1.360€* | 1.630€* | 1.960€* | 2.775€* | |
PREMIUM | 745€* | 945€* | 1.110€* | 1.170€* | 1.440€* | 1.770€* | 2.585€* | |
PREMIUM AI | 1.480€* | 1.680€* | 1.845€* | 1.905€* | 2.175€* | 2.505€* | 3.320€* | |
PREMIUM | 1.290€* | 1.490€* | 1.655€* | 1.715€* | 1.985€* | 2.315€* | 3.130€* |
* Genannte Preise verstehen sich pro Vollzahler in der jeweiligen Kabinenkategorie im 1. und 2. Bett. Bitte beachten Sie die Informationen zu den Preismodellen und deren Unterschiede hinsichtlich der inkludierten Leistungen. Ausgewiesene Preise mit Flug verstehen sich für den günstigsten von AIDA Cruises angebotenen Flug. Die Preisinformationen werden mehrmals am Tag aktualisiert. Aktuelle Preisanpassungen und zwischenzeitliche Verkäufe/Stornos können Preise und Kabinenvakanzen verändern. Mit "Angebot" gekennzeichnete Preise können zwischenzeitlich ausgebucht sein. Es gilt das Alter bei Reisebeginn.
Preismodell | Innen | Meerblick | Balkon | Komfort | Deluxe | Junior | Suite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMIUM AI | / | / | / | / | 1.655€* | / | 2.775€* | |
PREMIUM | / | / | / | / | 1.465€* | / | 2.585€* | |
PREMIUM AI | / | / | / | / | 2.200€* | / | 3.320€* | |
PREMIUM | / | / | / | / | 2.010€* | / | 3.130€* |
* Genannte Preise verstehen sich pro Vollzahler in der jeweiligen Kabinenkategorie im 1. und 2. Bett. Bitte beachten Sie die Informationen zu den Preismodellen und deren Unterschiede hinsichtlich der inkludierten Leistungen. Ausgewiesene Preise mit Flug verstehen sich für den günstigsten von AIDA Cruises angebotenen Flug. Die Preisinformationen werden mehrmals am Tag aktualisiert. Aktuelle Preisanpassungen und zwischenzeitliche Verkäufe/Stornos können Preise und Kabinenvakanzen verändern. Mit "Angebot" gekennzeichnete Preise können zwischenzeitlich ausgebucht sein. Es gilt das Alter bei Reisebeginn.
Um Ihre Reise zum aufgeführten Preis zu buchen, klicken Sie auf den jeweiligen Kabinenpreis. Sie werden zur AIDA Seite oder Angebotsseite weitergeleitet.
Sie würden gerne persönlich mit uns sprechen, haben Fragen oder möchten gerne ein Angebot haben? Dann rufen Sie uns an oder schreiben uns eine WhatsApp:
Ihr AIDA Urlaub ist sicher & günstig, denn...
"Rabatt-Schiff" ist die auf AIDA Kreuzfahrten spezialisierte Vertriebsmarke von EURESAreisen
und beim deutschen Patent- und Markenamt eingetragen.
© 2011 -